Tiago Huppers Rodrigues (acima à esquerda, ao lado de César Karnal) vence 3ª Copa de xadrez do restaurante Jockey Club neste último sábado dia 9 de setembro nas dependências do restaurante que confere o nome às competições. Disputada que foi no ritmo de 15 minutos e acréscimo de 05 segundos nos relógios digitais ou 21 minutos nos analógicos em seis rodadas – Tiago arrasou. Acredite, amigo leitor! Ele venceu todas as partidas não dando a mínima chance à concorrência. Ao meio dia foi servido um frondoso almoção livre cardápio tipo italiano: pasta de massas…galeto assado (ou churrasco de frango como queiram)…saladas…aipim com molho e acompanhamentos.
A organização integrada pelo jornalista Pedro Nicola(presidente Bobby Fischer Xadrez Clube), Marcelo Takeda (Xadrez Capilé) e o maitre Roger proprietário do restaurante Jockey Club…estão programando a 4ª edição do torneio do restaurante Jockey Club em data a ser confirmada para outubro.
A seguir… classificação final e fotos dos premiados…
Puesto Nombre Loc Id Puntos Wins Berg. Buch. Progr. M-Buch.
1 Tiago Huppes Rodrigues, Absoluto 6 6 21.00 21.0 21.0 15.0
2 Dionatan Lua Franzen Ribe, Infantil 5 5 15.00 21.0 19.0 14.0
3 Janos Michael Karoly, Absoluto 4.5 4 16.75 25.0 18.5 16.0
4 Vitor Gabriel Batista Sou, Infantil 4.5 4 14.75 21.5 16.5 14.5
5 Emilio Roberto Mansur, Veterano 4.5 4 14.75 20.0 15.5 13.0
6 Gustavo El Hanini, Absoluto 4.5 4 12.25 20.5 17.5 12.5
7 Tiago Scharlau, Absoluto 4 4 12.50 21.5 14.0 13.5
8 Vinicius Supryniak, Infantil 4 4 12.00 21.5 14.0 14.5
9 Cesar Karnal, Sênior 4 4 11.00 18.5 12.0 12.0
10 Arthur Dorneles, Pré-mirim 4 4 8.00 15.5 10.0 10.0
11 Norberto Schmidt, Veterano 4 4 6.50 13.5 11.0 8.5
12 Francisco das Chagas Oliv, Veterano 3.5 3 5.25 13.5 11.0 9.5
13 Lucas Pias Pedebos, Juvenil 3 3 11.00 25.5 14.0 16.5
14 Sílvio de Oliveira Rosa, Sênior 3 3 10.50 24.0 15.0 16.0
15 Rodrigo Diogo Domingues, Absoluto 3 3 8.50 20.0 12.0 13.5
16 Carlos Lula Potiguar, Sênior 3 3 8.00 20.5 11.0 14.0
17 Cesar Andre da Silva, Absoluto 3 3 7.50 21.0 12.0 14.0
18 Guilherme Fortes dos Sant, Juvenil 3 3 7.00 21.0 11.0 13.0
19 Raykon Shizuka Taketa, Mirim 3 3 6.50 16.5 9.0 10.0
20 Jean Pierre Ferreira, Juvenil 3 3 6.00 19.0 10.0 13.5
21 Luis Fernando Fragoso, Absoluto 3 3 5.50 13.5 7.0 9.5
22 Marcelo Takeda, Absoluto 3 3 4.50 13.5 9.0 9.5
23 Leandro izidro, Absoluto 2.5 2 5.75 18.0 11.0 12.5
24 Gilberto Ricardo, Veterano 2.5 2 2.75 14.5 9.5 10.0
25 Artur suzano wilborn, Infantil 2 2 5.00 17.0 8.0 12.0
26 Alberto Dillenburg, Veterano 2 2 3.00 15.5 5.0 10.5
27 Fabio Luis Manea, Absoluto 2 2 2.50 17.0 10.0 11.5
28 Allan Schunck da Silva, Pré-Mirim 2 2 2.00 13.0 4.0 7.5
29 Sandro Paulista, Absoluto 2 2 1.00 13.0 5.0 9.0
30 Leonardo Capeletti, Mirim 1.5 1 3.25 17.0 6.5 11.0
31 Rafael Crescente, pré-mirim 1 1 0.00 18.0 1.0 12.0
32 Ubiratan Ernesto Carvalho, Veterano 1 1 0.00 17.0 2.0 12.0
33 Antonio baptista fleck, Pré-mirim 1 1 0.00 13.5 5.0 9.5
34 Bruno Schunck Manea, Mirim 0 0 0.00 11.0 0.0 6.5
almoço
confrontos