No embalo da Marcha Real Espanhola, enxadristas de seis países se curvam diante de um grande campeão!
Diz a sabedoria popular que toda a unanimidade é burra. Porém há exceções e esta pôde ter sido comprovada na disputa da III Copa das Nações de Xadrez Internacional que ocorreu neste último final de semana, dias 16,17 e 18 de dezembro. Se de início, isso há uns dois para três meses quando se anunciava a presença de grandes e idolatrados enxadristas de seis países – muitos jogadores declinaram por entenderem que o evento, que teve o apoio e patrocínio integral da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul e a Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (FUNDERGS), seria muito forte e literalmente os afastava a possibilidade de uma premiação honrosa sequer, este corolário se comprovou quando o Mestre Internacional espanhol e madrileno Horário Saldaña literalmente passou o pente fino e sagrou-se campeão soberano deste que foi o maior torneio aberto de xadrez do MERCOSUL .
Horário Saldaño, com 2453 de Elo, dominou as ações da cobiçada mesa um por longas e duradoras 11 rodadas quando inesperadamente foi surpreendido por um Mestre FIDE com força de 2400 pontos de rating – o que equivale ao poderio técnico de Mestre Internacional. Com esta derrota parecia que os videntes de plantão errariam suas previsões e o todo poderoso espanhol que veio de Madri frustraria a legião de fãs que se formou junto ao Hotel & Pousada zingari-village desde as últimas horas de sexta-feira dia 16 quando os mestres começaram a chegar a Santana do Livramento e o mais assediado não poderia deixar de ser outro – o espanhol.
Dentre gritos e pedidos de autógrafos, em especial pelo público feminino da faixa etária entre 16 e 20 anos, toda vez que Saldaño saía da sala de jogos para arejar as ideias e tomar um ar fresco após suas partidas – era necessário deslocar um verdadeiro pelotão de seguranças contratados pela organização para dar privacidade e liberdade não só a este indigite jogador, mas para os nove Mestres Internacionais e seis Mestres FIDES – da Venezuela, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Sendo que dos representantes canarinhos havia muitos jogadores de Santa Cataria e São Paulo.
No entanto ninguém, no final das 15 rodadas – foi melhor do que o representante do Continente Europeu que, a exemplo do seu antecessor – o conquistador espanhol Hernán Cortés quando em 1519, acessou bravamente o vale do México, com cerca de cinco milhões de habitantes, era a maior concentração urbana do mundo e dominaria esse império com 600 soldados, 16 cavalos, 10 canhões e 13 arcabuzes. Só que o exército de Saldaña era integrado de apenas dois Cavalos, duas Torres, um Rei, sua Rainha apenas oito peões e no lugar dos arcabuzes o mestre espanhol usou sua inteligência e sagacidade. Aí, mesmo o vice-campeão, o argentino German de La Morte – tendo conquistado o mesmo número de pontos dele – Horacio se beneficiou se dos critérios de desempates e levou o troféu de campeão da III Copa das Nações de Xadrez Internacional que teve a arbitragem, promoção e organização do BFXC.
Uma pausa para uma pequena reflexão oportuna e analisarmos a foto acima. Se por um lado – como o preâmbulo desta matéria nos convidou a refletir sobre as chamadas unanimidades em massa, também devemos levar em conta o seguinte preceito. Há um ditado que diz que um “saco vazio não fica em pé” e a imagem que vemos corrobora esta afirmação. Se a arte de pensar queima calorias e que estas devem ser restabelecidas proporcionalmente – tudo indica que a grande arma e um dos segredos de nosso herói espanhol é a sua frugal e farta alimentação. Nosso fotógrafo de plantão teve a rara felicidade de flagrar Saldaña isolado e se concentrando durante as tantas pausas para as alimentações. A imagem fala por si.
Vejam as fotos:
1. do início: https://bfxc.com.br/2021/?p=13042
2. das Expressões dos jogadores durante as partidas: https://bfxc.com.br/2021/?p=13385
3. da Praça de alimentação: https://bfxc.com.br/2021/?p=13523
4. Do torneio em andamento: https://bfxc.com.br/2021/?p=13992
5. da Premiação: https://bfxc.com.br/2021/?p=14143
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Progr. Berg. M-Buch. Buch. Rtg Sum
1 Saldaña (Geral), Horacio esp 2453 11.5 9 99.5 105.75 120.5 139.0 0
2 Della Morte (Geral), German arg 2368 11.5 9 96.0 95.25 120.0 139.0 0
3 Villanueva (Geral), Mario arg 2400 11 10 102.5 100.25 120.5 139.0 0
4 Filgueira (Geral), Hernan arg 2378 10 8 88.5 86.50 121.0 137.0 0
5 Mela (Geral), Benjamin arg 2331 10 8 83.0 88.50 120.0 139.0 0
6 Gattass (Geral), Allan bra 2307 10 7 84.0 79.25 117.0 129.0 0
7 Liascovich (Geral), Lucas arg 2422 9.5 9 78.5 79.75 119.5 136.0 0
8 Paveto (juvenil), Kevin arg 2258 9.5 8 83.0 77.75 117.5 133.0 0
9 Dolezal (Geral), Cristian arg 2433 9.5 8 79.5 83.25 119.0 137.5 0
10 Quenallata (Juvenil), Luciano arg 2217 9.5 8 78.0 84.75 120.0 138.5 0
11 Bueno (Geral), Alfeu bra 2320 9 8 80.0 80.50 120.5 139.0 0
12 Quiroga (Senior), Facundo arg 2328 9 8 70.5 71.50 107.0 125.0 0
13 Malbran (Senior), Guillermo arg 2181 9 7 71.0 72.50 111.5 129.5 0
14 Barrionuevo (geral), Pablo arg 2336 8.5 8 75.5 69.00 115.0 134.0 0
15 Da Cruz (Geral), Eider bra 2154 8.5 8 70.5 65.00 105.5 122.0 0
16 Rasgido (Geral), Alejandro arg 1977 8.5 8 63.5 54.50 101.5 117.0 0
17 Marero (Geral), Ignácio bra 1980 8 8 53.0 50.00 91.0 104.0 0
18 Izquierdo (Geral), Daniel uru 2229 8 7 70.5 57.00 107.0 123.0 0
19 Jorquera (Geral), Paulo Alejandro chi 2000 8 7 70.0 44.50 102.5 114.0 0
20 Martins (Juvenil), Anderson bra 1942 8 7 64.5 51.50 100.5 116.0 0
21 Casas (Geral), Nicolas uru 1811 8 7 60.5 50.25 96.0 106.0 0
22 Aparicio (Veterano), Anibal arg 2241 8 6 71.5 48.00 114.0 130.5 0
23 Izquierdo, Sebastian uru 2051 8 6 65.0 58.00 104.5 121.0 0
24 Cruxen (Geral), Nilo bra 2112 8 6 62.5 56.50 102.0 119.0 0
25 Campos (Geral), José Felix arg 2250 8 5 71.5 51.50 113.0 128.5 0
26 Sanchez (Senior), Alfredo arg 1880 7.5 7 56.5 44.50 93.5 108.0 0
27 Exterhötter (Juvenil), Guilherme bra 1977 7.5 6 60.5 48.75 96.0 107.5 0
28 Jeismann (Geral), Leonardo bra 1971 7.5 6 54.0 36.50 90.0 99.5 0
29 Moritz (Geral), Diego bra 1800 7.5 6 53.5 36.75 92.5 102.0 0
30 Mustafa El Hanini (Juveni, Rafel bra 7.5 6 53.5 34.25 87.0 95.5 0
31 Batista (geral), Joao bra 1800 7.5 6 53.5 33.25 88.5 98.5 0
32 Bello (Geral), Dirley ven 2137 7 7 62.0 49.50 98.0 115.0 0
33 Dirney Cantini (Veterano), Paulo bra 1883 7 7 57.0 44.50 92.0 104.0 0
34 Machado (Geral), Giulliano bra 1798 7 6 57.0 41.50 95.0 106.0 0
35 Karsburg (Geral), Amanda bra 1755 7 6 52.0 31.50 88.5 97.0 0
36 Jeismann (Senior), Carlos bra 2102 7 6 49.0 37.00 83.0 94.5 0
37 Fuchs (Juvenil), Gabriel bra 1934 7 5 47.5 26.75 80.5 89.5 0
38 Freitas (Geral), Fábio bra 1976 6.5 6 55.5 38.50 90.0 101.0 0
39 Bottero (Infantil), Rodrigo uru 1536 6.5 6 47.0 19.50 78.0 86.5 0
40 Parera (Juvenil), Jeronimo bra 1940 6.5 5 48.5 32.50 87.0 99.0 0
41 Mustafa El Hanini (Juveni, Gustavo bra 6 5 47.0 20.00 84.0 93.0 0
42 Rodriguez (Senior), Oscar uru 2038 5 4 33.5 27.50 70.5 87.0 0
43 Goetten Wagner (Geral), Julia bra 5 3 36.0 10.50 82.0 92.0 0
44 Rodrigues (Geral), Ciro Manoel bra 2040 4.5 3 35.0 16.25 74.5 86.0 0
45 Padilha (Juvenil), Rossul bra 2036 3 2 20.0 3.50 60.0 70.5 0
46 Brenner (Mirim), Eduardo bra 2.5 1 23.0 3.25 78.0 86.0 0
47 Pelaez (Senior), Diego uru 1877 1 1 3.0 2.50 12.0 21.5 0
48 Alves (Geral), Alexandre bra 1 0 11.0 0.00 82.5 94.5 0
49 Valim (Geral), Matheus bra 1 0 5.0 0.00 15.0 24.5 0
50 Fontane Coelho (Juvenil), Lucas bra 0 0 0.0 0.00 21.5 30.5 0
51 Souza (Senior), Valmir bra 1988 0 0 0.0 0.00 14.0 14.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Saldaña (Geral), Horacio esp 2453 26:W 14:W 8:W 6:W 10:W 5:D 4:L 2:W 12:W 11:D 3:W 16:D 7:W 13:D 9:D
2. Dolezal (Geral), Cristian arg 2433 27:W 15:W 7:W 5:D 3:D 10:L 17:W 1:L 16:W 6:L 18:W 13:D 11:L 14:W 4:W
3. Liascovich (Geral), Lucas arg 2422 28:W 16:W 10:L 17:W 2:D 20:W 8:W 4:L 11:L 13:W 1:L 33:W 5:L 12:W 15:W
4. Villanueva (Geral), Mario arg 2400 29:W 17:W 11:W 21:W 5:L 12:W 1:W 3:W 6:W 7:W 14:W 8:D 16:D 10:L 2:L
5. Filgueira (Geral), Hernan arg 2378 30:W 18:W 12:W 2:D 4:W 1:D 10:W 6:L 7:W 8:L 11:D 14:D 3:W 16:L 13:W
6. Della Morte (Geral), German arg 2368 31:+ 19:W 13:W 1:L 15:W 11:W 16:W 5:W 4:L 2:W 12:D 9:W 8:D 17:D 10:W
7. Barrionuevo (geral), Pablo arg 2336 32:W 20:W 2:L 18:W 12:L 19:W 13:W 16:W 5:L 4:L 17:D 26:W 1:L 9:L 22:W
8. Mela (Geral), Benjamin arg 2331 33:W 23:W 1:L 19:W 21:W 16:L 3:L 20:W 17:W 5:W 15:W 4:D 6:D 11:D 12:D
9. Quiroga (Senior), Facundo arg 2328 34:W 22:D 14:W 10:L 20:L 42:W 19:W 12:L 13:L 25:W 23:W 6:L 21:W 7:W 1:D
10. Bueno (Geral), Alfeu bra 2320 35:W 25:W 3:W 9:W 1:L 2:W 5:L 11:D 14:L 16:L 20:W 17:D 18:W 4:W 6:L
11. Gattass (Geral), Allan bra 2307 36:W 45:W 4:L 24:W 13:W 6:L 14:W 10:D 3:W 1:D 5:D 12:D 2:W 8:D 16:D
12. Paveto (juvenil), Kevin arg 2258 37:W 48:W 5:L 23:W 7:W 4:L 18:W 9:W 1:L 15:W 6:D 11:D 14:W 3:L 8:D
13. Campos (Geral), José Felix arg 2250 48:+ 51:W 6:L 26:W 11:L 21:W 7:L 15:D 9:W 3:L 22:W 2:D 17:D 1:D 5:L
14. Aparicio (Veterano), Anibal arg 2241 31:+ 1:L 9:L 39:W 28:W 23:W 11:L 21:W 10:W 18:W 4:L 5:D 12:L 2:L 25:D
15. Izquierdo (Geral), Daniel uru 2229 38:W 2:L 22:W 28:W 6:L 41:W 20:D 13:D 26:W 12:L 8:L 18:L 24:W 23:W 3:L
16. Quenallata (Juvenil), Luciano arg 2217 40:W 3:L 33:W 25:W 22:W 8:W 6:L 7:L 2:L 10:W 21:W 1:D 4:D 5:W 11:D
17. Malbran (Senior), Guillermo arg 2181 41:W 4:L 32:W 3:L 33:W 26:W 2:L 23:W 8:L 24:W 7:D 10:D 13:D 6:D 21:W
18. Da Cruz (Geral), Eider bra 2154 42:W 5:L 35:W 7:L 34:W 40:W 12:L 33:W 25:W 14:L 2:L 15:W 10:L 32:W 19:D
19. Cruxen (Geral), Nilo bra 2112 43:W 6:L 34:W 8:L 36:W 7:L 9:L 40:W 33:D 42:L 29:W 38:W 23:D 20:D 18:D
20. Izquierdo, Sebastian uru 2051 44:W 7:L 42:D 29:W 9:W 3:L 15:D 8:L 43:W 23:D 10:L 25:W 33:L 19:D 26:W
21. Jorquera (Geral), Paulo Alejandro chi 2000 45:W 36:W 38:W 4:L 8:L 13:L 41:W 14:L 42:W 26:+ 16:L 34:W 9:L 33:W 17:L
22. Exterhötter (Juvenil), Guilherme bra 1977 46:W 9:D 15:L 42:W 16:L 24:L 35:W 26:L 38:W 29:D 13:L 36:W 40:D 27:W 7:L
23. Martins (Juvenil), Anderson bra 1942 47:W 8:L 41:W 12:L 38:W 14:L 43:W 17:L 50:W 20:D 9:L 35:W 19:D 15:L 34:W
24. Dirney Cantini (Veterano), Paulo bra 1883 48:L 50:W 43:W 11:L 40:L 22:W 33:L 44:W 34:W 17:L 26:L 42:W 15:L 41:L 46:W
25. Casas (Geral), Nicolas uru 1811 49:W 10:L 45:W 16:L 41:L 35:D 27:W 38:W 18:L 9:L 44:W 20:L 37:W 40:W 14:D
27. Bello (Geral), Dirley ven 1:L 37:W 50:W 13:L 43:W 17:L 40:W 22:W 15:L 21:- 24:W 7:L 32:L 49:W 20:L
28. Jeismann (Senior), Carlos bra 2:L 38:L 48:W 40:L 44:W 43:L 25:L 46:W 37:L 30:W 50:W 49:W 34:D 22:L 36:D
29. Rodrigues (Geral), Ciro Manoel bra 3:L 40:W 51:W 15:L 14:L 50:L 36:W 43:L 44:L 46:D :W 37:L 41:L : :
30. Rodriguez (Senior), Oscar uru 4:L 41:L 47:W 20:L 49:W 36:W 38:D 42:L 35:W 22:D 19:L 40:- : : :
31. Padilha (Juvenil), Rossul bra 5:L 42:L 40:L 45:W 50:L 46:W 44:L 49:L :W 27:L 32:L 48:- : : :
32. Souza (Senior), Valmir bra 14:- 43:- : : : : : : : : : : : : :
33. Marero (Geral), Ignácio bra 7:L 44:W 17:L 43:L 42:L 48:W 49:W 50:L 40:W 33:L 30:W 41:W 26:W 18:L 35:W
34. Rasgido (Geral), Alejandro arg 8:L 47:W 16:L 49:W 17:L 37:W 24:W 18:L 19:D 32:W 42:W 3:L 20:W 21:L 38:W
35. Freitas (Geral), Fábio bra 9:L 46:W 19:L 48:W 18:L 38:L 37:W 41:W 24:L 43:W 49:W 21:L 27:D 35:L 23:L
36. Jeismann (Geral), Leonardo bra 10:L 49:W 18:L 41:L 39:+ 25:D 22:L 45:W 29:L 48:W 37:W 23:L 42:W 34:W 32:L
37. Parera (Juvenil), Jeronimo bra 11:L 21:L 44:W 50:W 19:L 29:L 28:L 48:W 41:W 49:L 46:W 22:L :W 38:L 27:D
38. Fuchs (Juvenil), Gabriel bra 50:L 26:L 49:L 46:W 48:W 33:L 34:L :W 27:W 44:D 35:L 28:W 25:L 45:W 42:D
41. Sanchez (Senior), Alfredo arg 15:L 27:W 21:L 51:W 23:L 34:W 29:D 25:L 22:L 50:W 43:W 19:L 44:W 36:W 33:L
42. Pelaez (Senior), Diego uru : : 46:W 14:L 35:- : : : : : : : : : :
43. Batista (geral), Joao bra 16:L 28:L 30:W 27:W 24:W 18:L 26:L 19:L 32:L 45:W 48:W 29:+ 22:D 25:L 44:W
44. Moritz (Geral), Diego bra 17:L 29:W 23:L 35:W 25:W 15:L 21:L 34:L 36:L :W 45:W 32:L 28:W 24:W 50:D
45. Machado (Geral), Giulliano bra 18:L 30:W 20:D 22:L 32:W 9:L 50:W 29:W 21:L 19:W 33:L 24:L 35:L 46:W 37:D
46. Karsburg (Geral), Amanda bra 19:L 31:+ 24:L 32:W 26:L 27:W 23:L 28:W 20:L 34:L 38:L 45:W 48:W 50:L 49:W
47. Bottero (Infantil), Rodrigo uru 20:L 32:L 36:L 47:W 27:L 45:W 30:W 24:L 28:W 37:D 25:L 46:W 38:L 48:W 40:L
48. Alves (Geral), Alexandre bra 21:L 11:L 25:L 30:L 47:+ 44:L 46:L 35:L 49:L 40:L 41:L 43:L 50:L 37:L 48:L
49. Brenner (Mirim), Eduardo bra 22:L 34:L 39:L 37:L 51:+ 30:L 45:W 27:L 48:L 28:D 36:L 44:L 49:L 42:L 24:L
50. Fontane Coelho (Juvenil), Lucas bra 23:L 33:L 29:L 44:L 45:- : : : : : : : : : :
51. Goetten Wagner (Geral), Julia bra 24:W 12:L 27:L 34:L 37:L 32:L :W 36:L 46:W 35:L 40:L 30:+ 43:L 44:L 45:W
52. Mustafa El Hanini (Juveni, Gustavo bra 25:L 35:L 37:W 33:L 29:L :W 32:L 30:W 45:W 36:W 34:L 27:L 46:W 26:L 43:L
53. Mustafa El Hanini (Juveni, Rafel bra 37:W 24:L 26:L 36:L 30:W 28:W 42:L 32:W 23:L 38:L 27:L :W 45:W 43:W 41:D
54. Valim (Geral), Matheus bra :W 13:L 28:L 38:L 46:- : : : : : : : : : :
Classificação por Clube
Place Name Score
1 B.Airs 131
2 BAGE 36
3 SANTA MARIA 35.5
4 MONTEVIDEO 19.5
5 LIVRAMENTO 17.5
6 MERCEDES 16
7 ESPAÑA 11.5
8 SAO JOSE DE RIO PRETO 10
9 SC 9
10 PORTO ALEGRE 8.5
11-14 SAO PAULO 8
SALTA 8
PELOTAS 8
CHILE 8
15 LAGES -SC 7.5
16-17 MARACAIBO 7
JOINVILLE- SC 7
18 LAGES-SC 5
19 MANOEL VIANA 4.5
20 ALEGRETE 3.5
21 RIVERA 1
22 RIO GRANDE 0
Lista de Jogadores
No Name Feder Rtg Loc Title
1. Saldaña (Geral), Horacio esp 2453 im
2. Dolezal (Geral), Cristian arg 2433 im
3. Liascovich (Geral), Lucas arg 2422 im
4. Villanueva (Geral), Mario arg 2400 fm
5. Filgueira (Geral), Hernan arg 2378 im
6. Della Morte (Geral), German arg 2368 im
7. Barrionuevo (geral), Pablo arg 2336 im
8. Mela (Geral), Benjamin arg 2331 im
9. Quiroga (Senior), Facundo arg 2328 im
10. Bueno (Geral), Alfeu bra 2320 fm
11. Gattass (Geral), Allan bra 2307 fm
12. Paveto (juvenil), Kevin arg 2258 fm
13. Campos (Geral), José Felix arg 2250 fm
14. Aparicio (Veterano), Anibal arg 2241 fm
15. Izquierdo (Geral), Daniel uru 2229 fm
16. Quenallata (Juvenil), Luciano arg 2217
17. Malbran (Senior), Guillermo arg 2181 im
18. Da Cruz (Geral), Eider bra 2154
19. Cruxen (Geral), Nilo bra 2112
20. Izquierdo, Sebastian uru 2051
21. Jorquera (Geral), Paulo Alejandro chi 2000
22. Exterhötter (Juvenil), Guilherme bra 1977
23. Martins (Juvenil), Anderson bra 1942
24. Dirney Cantini (Veterano), Paulo bra 1883
25. Casas (Geral), Nicolas uru 1811
27. Bello (Geral), Dirley ven 2137
28. Jeismann (Senior), Carlos bra 2102
29. Rodrigues (Geral), Ciro Manoel bra 2040
30. Rodriguez (Senior), Oscar uru 2038
31. Padilha (Juvenil), Rossul bra 2036
32. Souza (Senior), Valmir bra 1988
33. Marero (Geral), Ignácio bra 1980
34. Rasgido (Geral), Alejandro arg 1977
35. Freitas (Geral), Fábio bra 1976
36. Jeismann (Geral), Leonardo bra 1971
37. Parera (Juvenil), Jeronimo bra 1940
38. Fuchs (Juvenil), Gabriel bra 1934
41. Sanchez (Senior), Alfredo arg 1880
42. Pelaez (Senior), Diego uru 1877
43. Batista (geral), Joao bra 1800
44. Moritz (Geral), Diego bra 1800
45. Machado (Geral), Giulliano bra 1798
46. Karsburg (Geral), Amanda bra 1755
47. Bottero (Infantil), Rodrigo uru 1536
48. Alves (Geral), Alexandre bra
49. Brenner (Mirim), Eduardo bra
50. Fontane Coelho (Juvenil), Lucas bra
51. Goetten Wagner (Geral), Julia bra
52. Mustafa El Hanini (Juveni, Gustavo bra
53. Mustafa El Hanini (Juveni, Rafel bra
54. Valim (Geral), Matheus bra
Ratings Lista
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Saldaña (Geral), Horacio esp 2453 10.5/14 9.38 11 2328 2521
2. Dolezal (Geral), Cristian arg 2433 8.5/14 9.38 -9 2304 2384
3. Liascovich (Geral), Lucas arg 2422 7.5/13 8.71 -12 2295 2352
4. Villanueva (Geral), Mario arg 2400 9.0/13 7.80 12 2327 2468
5. Filgueira (Geral), Hernan arg 2378 9.0/14 8.12 9 2321 2423
6. Della Morte (Geral), German arg 2368 10.5/14 8.26 22 2300 2493
7. Barrionuevo (geral), Pablo arg 2336 5.5/12 7.08 -16 2268 2239
8. Mela (Geral), Benjamin arg 2331 7.0/12 6.84 2 2281 2338
9. Quiroga (Senior), Facundo arg 2328 3.5/9 5.31 -18 2265 2185
10. Bueno (Geral), Alfeu bra 2320 7.0/13 6.76 2 2303 2332
11. Gattass (Geral), Allan bra 2307 7.0/12 5.52 15 2339 2396
12. Paveto (juvenil), Kevin arg 2258 6.5/12 4.80 17 2329 2358
13. Campos (Geral), José Felix arg 2250 3.0/10 3.70 -7 2344 2195
14. Aparicio (Veterano), Anibal arg 2241 2.5/9 3.33 -8 2337 2171
15. Izquierdo (Geral), Daniel uru 2229 1.0/8 3.36 -24 2283 1961
16. Quenallata (Juvenil), Luciano arg 2217 4.5/10 2.90 16 2375 2339
17. Malbran (Senior), Guillermo arg 2181 2.0/8 2.16 -2 2358 2165
18. Da Cruz (Geral), Eider bra 2154 1.5/8 2.56 -11 2288 2037
19. Cruxen (Geral), Nilo bra 2112 1.0/6 1.80 -8 2261 1988
20. Izquierdo, Sebastian uru 2051 2.0/7 1.40 6 2294 2136
21. Jorquera (Geral), Paulo Alejandro chi 2000* 0.0/7 2278 1279
22. Exterhötter (Juvenil), Guilherme bra 1977* 0.5/5 2272 1906
23. Martins (Juvenil), Anderson bra 1942* 1.0/8 2216 1894
24. Dirney Cantini (Veterano), Paulo bra 1883* 0.0/3 2239 1240
25. Casas (Geral), Nicolas uru 1811* 0.5/6 2219 1818
27. Bello (Geral), Dirley ven * 0.0/6 2250 1251
28. Jeismann (Senior), Carlos bra * 0.0/1 2433 1434
29. Rodrigues (Geral), Ciro Manoel bra * 0.0/3 2297 1298
30. Rodriguez (Senior), Oscar uru * 0.0/3 2188 1189
31. Padilha (Juvenil), Rossul bra * 0.0/1 2378 1379
32. Souza (Senior), Valmir bra * 0 0
33. Marero (Geral), Ignácio bra * 0.0/3 2224 1225
34. Rasgido (Geral), Alejandro arg * 1.5/7 2210 1980
35. Freitas (Geral), Fábio bra * 0.0/3 2198 1199
36. Jeismann (Geral), Leonardo bra * 0.0/2 2237 1238
37. Parera (Juvenil), Jeronimo bra * 0.0/2 2210 1211
38. Fuchs (Juvenil), Gabriel bra * 0 0
41. Sanchez (Senior), Alfredo arg * 0.0/2 2171 1172
42. Pelaez (Senior), Diego uru * 0.0/1 2241 1242
43. Batista (geral), Joao bra * 0.0/3 2161 1162
44. Moritz (Geral), Diego bra * 0.0/2 2205 1206
45. Machado (Geral), Giulliano bra * 1.5/4 2161 2074
46. Karsburg (Geral), Amanda bra * 0.0/2 2082 1083
47. Bottero (Infantil), Rodrigo uru * 0.0/1 2051 1052
48. Alves (Geral), Alexandre bra * 0.0/1 2307 1308
49. Brenner (Mirim), Eduardo bra * 0 0
50. Fontane Coelho (Juvenil), Lucas bra * 0 0
51. Goetten Wagner (Geral), Julia bra * 0.0/1 2258 1259
52. Mustafa El Hanini (Juveni, Gustavo bra * 0 0
53. Mustafa El Hanini (Juveni, Rafel bra * 0 0
54. Valim (Geral), Matheus bra * 0.0/1 2250 1251
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com