Puesto Nombre Loc Id Loc Club Puntos Wins Berg. Buch. Progr. M-Buch.
1 João Carlos Orguim,(FOTO ACIMA) CAMPEÃO GERAL E CAMPEÃO Sênior MXC 5.5 5 19.75 22.0 19.5 15.0
Puesto Nombre Intl Id Loc Id Club Puntos Wins Berg. Buch. Progr. M-Buch.
2 Rafael Ramos Garcia, Canoas Adulto IFSul 5 5 20.00 25.5 20.0 17.0
3 Israel Rahal, Porto Alegre Sênior Avulso 5 5 15.00 20.0 15.0 12.5
4 Eduardo da Silva Candido, Araranguá Juvenil IFSChess 4.5 4 15.25 23.0 17.5 15.5
5 Tiago Huppers Rodrigues, Viamão Adulto Perdi mas estava ganho 4.5 4 12.75 20.0 17.0 13.5
6 Rafael Rodrigues Ribeiro, Araranguá Juvenil IFSChess 4 4 12.50 21.0 14.0 14.5
7 Mateus Rostirolla Gewehr, São Leopoldo Juvenil Avulso 4 4 12.00 21.5 15.0 15.5
8 Wilson Dias, Porto Alegre Avulso Veterano 4 4 11.00 17.0 13.0 11.0
9 Cesar Leonardo Karnal, São Leopoldo Sênior Avulso 4 4 9.50 19.0 13.0 12.0
10 Milton Martin Martínez Co, Canoas Sênior Soeral 4 4 7.50 17.0 14.0 11.5
11 Arthur Migotto Goulart, Caxias do Su Adulto Logos 3.5 3 10.75 22.0 14.0 14.5
12 Sílvio de Oliveira Rosa, Viamão Veterano Perdi mas tava ganho 3 3 7.00 19.0 12.0 12.0
13 Lucas Pereira Braga, Igrejinha Adulto Clube de xadrez de Igrejinha 3 3 6.00 18.0 9.0 12.0
14 Guillermo Larrosa Nogueir, Canoas Adulto Avulso 3 3 6.00 16.5 12.0 10.5
15 Carlos Lula Potiguar, Porto Alegre Sênior Capablanca 3 3 6.00 15.0 6.0 9.5
16 Carlos Eduardo Gomes, Sapucaia Adulto Capivaras Metroviárias 3 3 5.00 17.5 9.0 13.0
17 Lucas Soppelsa, Sapucaia Adulto Capivaras Metroviárias 3 3 5.00 13.5 8.0 8.5
18 Bruno Zabka de Mello, São Leopoldo Adulto Avulso 3 3 4.00 15.5 9.0 10.5
19 Paulo Franco, Porto Alegre Veterano Metrópole Xadrez Clube 2.5 2 6.00 20.0 12.0 13.0
20 Cláudia Vitória Ferreira, Araranguá Feminino IFSChess 2.5 2 6.00 20.0 8.5 13.0
21 Arthur Hoffmann, Igrejinha Mirim Clube de Xadrez de Igrejinha 2 2 5.00 16.5 8.0 11.5
22 Leandro Izidro, Sênior Perdi Mas Tava Ganho 2 2 5.00 16.0 9.0 11.0
23 Luiz Filipe Muller Quinta, Porto Alegre Infantil Colégio João XXIII 2 2 4.00 18.0 7.0 12.0
24 Artur suzano wilborn, São Leopoldo Juvenil Avulso 2 2 1.00 14.5 3.0 10.0
25 Diogo Mattos Emerim, Araranguá Infantil IFSChess 2 2 1.00 14.0 7.0 10.0
26 Tiago Rodrigo de Moraes P, Adulto Capivaras Metroviárias 2 2 1.00 13.0 6.0 7.5
27 Guilherme nunes, São Leopoldo Adulto Capivaras Metroviárias 2 1 4.50 19.5 8.5 12.0
28 Elias Samuel Aguiar, São Leopoldo Jevenil Frederico Schimidt 1 1 3.00 19.5 6.0 13.0
29 Gustavo Lourenço Sporket, São Leopoldo Juvenil Instituto Rio Branco – IRB 1 1 0.00 12.0 3.0 9.0
30 Janos Michael Karoly, Canoas Adulto Avulso 0 0 0.00 14.0 0.0 9.0
fotos BY Cláudia Vitória Ferreira