Acabou a busca ao
“jovem Bobby Fischer”
ele jogou e venceu o
Super Torneio de Blitz
A procura durava décadas e, acredite – acabou neste último domingo dia 19 de dezembro nas dependências do Bobby Fischer Xadrez Clube (www.bobbyfischer.com.br) de Sant’Ana do Livramento. O Rio Grande do Sul que é um berço no surgimento de grandes nomes em todas as áreas – no xadrez esta realidade não é diferente. Muitos nomes se destacaram na área nos últimos, mas há muito tempo o esporte da inteligência aguardava um sucessor para o Mequinho. E para a alegria do xadrez em nossa fronteira – este nome foi revelado no Super Torneio de Natal realizado no BFXC quando se disputou uma maratona de blitz em 16 rodadas em apenas quatro horas.
Anderson Donay Martins do CX Ifsul de Pelotas tem 17 anos – atual revelação do xadrez rio-grandense e brasileiro e mostrou toda a sua forma conquistando 34 pontos dos 40 possíveis. Ele só não teve 100 por cento de aproveitamento porque na primeira rodada foi derrotado pelo neto do ministro Paulo Brossard de Souza Pinto na sexta por Valmir Souza e entre elas empatou com Nilo Cruxen.
A organização premiou com medalhas Casa dos Troféus até o sexto colocado e os três primeiros com jogos oficiais de xadrez da fábrica de brinquedos Xalingo de Santa Cruz do Sul.
Classificação Final
Class. Nome Cidade Score Berg. B-well Progr. Buch. M-Buch.
- Anderson Donay Martins, CX Ifsul – Pelotas 34 609.50 1911.0 259.0 318.5
- Valmir Souza, Livramento 31.5 610.00 1935.0 271.5 322.5
- Nilo Cruxen, Livramento 31.5 576.00 1956.0 272.0 326.0
- Paulo Brossard, Bagé 31 625.00 1917.0 252.0 319.5
- Elias Cardozo, Livramento 28 476.00 1956.0 232.0 326.0
- Oscar Rodrigues, Montevidéu 26.5 464.75 1923.0 195.5 320.5
- Tiago Braz, Livramento 26.5 427.25 1878.0 192.0 313.0
- Félix Maidana, Rivera Chico 26 409.50 1962.0 204.0 327.0
- Ignácio Marrero, Bagé 22 270.50 1878.0 188.0 313.0
- Roberto Castillo, Montevidéu 21 262.50 1992.0 182.0 332.0
- Luiz Maia, Gal. Flôres da Cunha 20.5 335.50 1995.0 189.0 332.5
- Gustavo Tramutulo, Montevidéu 14.5 180.50 1923.0 146.5 320.5
- Alcides Paz, Livramento 11.5 112.00 1980.0 129.5 330.0
- Diego Pelaez, Sarandi – Rivera 11 155.50 1917.0 94.0 319.5
- Rossul Chaudon Padilha, Livramento 9 105.00 1911.0 75.0 318.5
- Márcio Dionas, CAIC – Livramento 9 63.00 1911.0 113.0 318.5
- Luis Goulart., Bagé 8.5 80.00 1995.0 88.0 332.5 294.5
- Julio Siedlecki Huerta, Sarandi – Rivera 4 43.00 1956.0 41.0 326.0
- Ana Carolina Ribeiro, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Carla de Vargas da Trinda, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Luis Fernando Carvalho, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Luis Henrique Carvalho, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Pablo Henrique Barbosa, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Samer Juliano Muniz, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Sander Marcelo Muniz, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Vinicius dos Anjos, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
- Vinicius Guedes, Nossa Senhora Livramento 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Clique abaixo e veja as fotos: